1 Nat. Heren
Wedstrijden
Rangschikking
| Ploeg | M | W | V | GP | PT | % |
|---|
| Charleroi* | 31 | 23 | 9 | 2478 | 2218 | 0.742 |
|---|
| Antwerpen* | 31 | 23 | 9 | 2291 | 2052 | 0.742 |
|---|
| Oostende* | 31 | 23 | 9 | 2467 | 2275 | 0.742 |
|---|
| Aalst* | 31 | 18 | 14 | 2599 | 2462 | 0.581 |
|---|
| Bergen* | 31 | 15 | 17 | 2338 | 2412 | 0.484 |
|---|
| Leuven Bears* | 31 | 14 | 18 | 2414 | 2441 | 0.452 |
|---|
| Gent | 32 | 12 | 20 | 2161 | 2222 | 0.375 |
|---|
| Luik | 32 | 11 | 21 | 2266 | 2468 | 0.344 |
|---|
| Pepinster | 32 | 5 | 27 | 2177 | 2641 | 0.156 |
|---|
M: Aantal gespeelde matchen | W: Winst | V: Verlies
GP: Gescoorde punten | PT: Punten tegen
Is de uitslag van een match niet correct? Mail naar redactie@focus-wtv.be.
Vermeld duidelijk de naam van de clubs en de reeks.